第三届长三角科技成果交易博览会 · 展商列表
序号 | 单位名称 | 展区 | 展位号 |
1 | 安徽博微长安电子有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
2 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
3 | 安徽芯纪元科技有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
4 | 凤凰光学股份有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
5 | 国家智能传感器创新中心 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
6 | 杭州旗捷科技有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
7 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
8 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
9 | 江苏集萃智能集成电路设计技术研究所有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
10 | 江苏长电科技股份有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
11 | 科讯嘉联信息技术有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
12 | 上海微技术工业研究院 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
13 | 无锡中微高科电子有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
14 | 银牛微电子(无锡)有限责任公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
15 | 浙江驰拓科技有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
16 | 浙江中控研究院有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
17 | 中电海康集团有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
18 | 中电海康无锡科技有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
19 | 中电科机器人有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
20 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | 长三角感存算一体化 | D-36 |
21 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 先进制造 | B-08 |
22 | 夸夫曼(上海)智能科技发展有限公司 | 先进制造 | B-22 |
23 | 上海同济嘉定科技创业管理有限公司 | 先进制造 | B-22 |
24 | 上海同星智能科技有限公司 | 先进制造 | B-22 |
25 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 先进制造 | B-22 |
26 | 上海同湛新能源科技有限公司 | 先进制造 | B-22 |
27 | 上海炙云新能源科技有限公司 | 先进制造 | B-22 |
28 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 | 先进制造 | B-22 |
29 | 豫氢动力有限公司 | 先进制造 | B-22 |
30 | 中振同辂机器人有限公司 | 先进制造 | B-22 |
31 | 中国电信股份有限公司上海嘉定电信局 | 先进制造 | C-08 |
32 | 上海道生物联技术有限公司 | 先进制造 | C-21 |
33 | 上海利扬创芯片测试有限公司 | 先进制造 | C-21 |
34 | 上海普览智能科技有限公司 | 先进制造 | C-21 |
35 | 上海万位数字技术有限公司 | 先进制造 | C-21 |
36 | 上海烨映电子技术有限公司 | 先进制造 | C-21 |
37 | 上海智朝科技有限公司 | 先进制造 | C-21 |
38 | 上海智能传感器产业园经济发展有限公司 | 先进制造 | C-21 |
39 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 先进制造 | C-21 |
40 | 造圣智能科技(上海)有限公司 | 先进制造 | C-21 |
41 | 上海市嘉定区众创空间联合会 | 先进制造 | C-22 |
42 | 上大大学科技园投资管理有限公司 | 先进制造 | C-25 |
43 | 上海惠凯医疗科技有限公司 | 先进制造 | C-25 |
44 | 上海库欣医疗科技有限公司 | 先进制造 | C-25 |
45 | 上海乐合生物科技有限公司 | 先进制造 | C-25 |
46 | 上海六晶科技股份有限公司 | 先进制造 | C-25 |
47 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 先进制造 | C-25 |
48 | 上海长润生物科技有限公司 | 先进制造 | C-25 |
49 | 盛密科技(上海)有限公司 | 先进制造 | C-25 |
50 | 中国移动通信集团上海有限公司嘉定分公司 | 先进制造 | D-08 |
51 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 先进制造 | D-12 |
52 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 先进制造 | D-26 |
53 | 嘉创飞航(苏州)智能科技有限公司 | 先进制造 | F-36 |
54 | 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 | 先进制造 | F-36 |
55 | 苏州宏久航空防热材料科技有限公司 | 先进制造 | F-36 |
56 | 苏州融睿电子科技有限公司 | 先进制造 | F-36 |
57 | 苏州予信天材新材料应用技术有限公司 | 先进制造 | F-36 |
58 | 苏州誉高紧固系统有限公司 | 先进制造 | F-36 |
59 | 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 | 先进制造 | F-36 |
60 | 西北工业大学太仓长三角研究院空天事业部 | 先进制造 | F-36 |
61 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 先进制造 | F-36 |
62 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 先进制造 | F-63 |
63 | 恒丰泰精密机械股份有限公司 | 先进制造 | F-63 |
64 | 南京迦南众心和医药科技有限公司 | 先进制造 | F-63 |
65 | 温州(嘉定)科技创新园 | 先进制造 | F-63 |
66 | 温州易视通科技有限公司 上海立显科技有限公司 | 先进制造 | F-63 |
67 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 | 先进制造 | F-63 |
68 | 浙江奥奇医用敷料有限公司 | 先进制造 | F-63 |
69 | 浙江东新动力有限公司 | 先进制造 | F-63 |
70 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 | 先进制造 | F-63 |
71 | 中国·纽顿流体科技有限公司 | 先进制造 | F-63 |
72 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 汽车新四化 | D-22 |
73 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 汽车新四化 | D-22 |
74 | 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 汽车新四化 | D-22 |
75 | 上海燃料电池汽车商业化促进中心 | 汽车新四化 | D-22 |
76 | 上海治臻新能源装备有限公司 | 汽车新四化 | D-22 |
77 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 汽车新四化 | F-04 |
78 | 爱德曼氢能源装备有限公司 上海青氢科技有限公司 | 汽车新四化 | F-07 |
79 | 上海重塑能源科技有限公司 | 汽车新四化 | F-11 |
80 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 汽车新四化 | F-25 |
81 | 上海环钻环保科技股份有限公司 | 汽车新四化 | G-01 |
82 | 上海邦盟成套电气有限公司 | 汽车新四化 | G-02 |
83 | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司 | 汽车新四化 | G-03 |
84 | 伍发信息科技(上海)有限公司 | 汽车新四化 | G-04 |
85 | 风氢扬氢能科技(上海)有限公司 | 汽车新四化 | G-05 |
86 | 上海道之科技有限公司 | 汽车新四化 | G-06 |
87 | 上海安亭科学仪器厂 | 汽车新四化 | G-07 |
88 | 常州华祥石墨烯新材料有限公司 | 汽车新四化 | G-08 |
89 | 上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司 | 汽车新四化 | G-11 |
90 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 | 汽车新四化 | G-20 |
91 | 木牛领航(上海)智能科技有限公司 | 汽车新四化 | G-21 |
92 | 上海安凸塑料添加剂有限公司 | 汽车新四化 | G-22 |
93 | 上海飞博激光科技有限公司 | 汽车新四化 | G-23 |
94 | 上海驰启智能科技有限公司 | 汽车新四化 | G-25 |
95 | 上海傲睿科技股份有限公司 | 汽车新四化 | G-27 |
96 | 沛岱(上海)汽车技术有限公司 | 汽车新四化 | G-30 |
97 | 上海矽杰微电子有限公司 | 汽车新四化 | G-32 |
98 | 上海驷格生物科技有限公司 | 汽车新四化 | G-34 |
99 | 上海骥翀氢能科技有限公司 | 汽车新四化 | H-02 |
100 | 上海济平新能源科技有限公司 | 汽车新四化 | H-04 |
101 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 汽车新四化 | H-05 |
102 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 | 汽车新四化 | H-07 |
103 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 汽车新四化 | H-08 |
104 | 上汽大通汽车有限公司 | 汽车新四化 | H-12 |
105 | 上海申沃客车有限公司 | 汽车新四化 | H-22 |
106 | 上海舜华新能源系统有限公司 | 汽车新四化 | H-22 |
107 | 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 | 汽车新四化 | H-22 |
108 | 昆山市超声仪器有限公司 | 生物医疗 | G-15 |
109 | 上海潓美医疗科技有限公司 | 生物医疗 | G-36 |
110 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 生物医疗 | G-39 |
111 | 上海南晓科卫智能科技有限公司 | 生物医疗 | G-50 |
112 | 中国医药生物技术协会膳食纤维协会 | 生物医疗 | G-52 |
113 | 上海壹柯环境科技有限公司 | 生物医疗 | G-55 |
114 | 上海创业邦传媒文化有限公司 | 生物医疗 | G-57 |
115 | 嘉加德必易园 | 生物医疗 | G-58 |
116 | 上海冰朗食品科技有限公司 | 生物医疗 | G-61 |
117 | 上海斗石餐饮管理有限公司 | 生物医疗 | G-63 |
118 | 上海置中环保科技股份有限公司 | 生物医疗 | G-69 |
119 | 迈科技 | 前沿科技成果展区 | G-10 |
120 | 中部知光技术转移有限公司 | 前沿科技成果展区 | G-19 |
121 | 浙江伍一技术股份有限公司(浙江科技大市场) | 前沿科技成果展区 | G-62 |
122 | 核工业第八研究所 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
123 | 上海航天电子有限公司 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
124 | 上海嘉定先进技术创新与育成中心 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
125 | 上海中科深江电动车辆有限公司 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
126 | 中电科软件信息服务有限公司 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
127 | 中国电子科技集团公司第五十一研究所 中电科微波通信(上海)股份有限公司 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
128 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
129 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
130 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
131 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | 前沿科技成果展区 | H-36 |
展商名录陆续添加中,请持续关注